
-料金プラン
利用規模に合わせて、
柔軟に拡張できる料金体系
月額+従量課金を基本に、連携範囲・AI利用量・自動化レベルに応じて最適化
専用環境や個別要件は、Enterpriseプランで個別設計
PRICING
料金プラン
注1.表示価格はすべて税別2.導入費は初期費用3.月額料金には、各プランの月間AIクレジットを含む
Lightライト | Standardスタンダード おすすめ! | Advancedアドバンスド | Enterprise ※3エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | ¥98,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | 個別見積 |
| 導入費 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥800,000〜 | ¥2,000,000〜 |
| 月間AIクレジット ※1 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | 個別設計 |
| 連携チャネル数 ※2 | 4 | 10 | 20 | 個別契約 |
| ナレッジ容量 | 50 MB | 200 MB | 1 GB | 個別契約 |
| 利用環境 | 共用クラウド | 共用クラウド | 共用クラウド | 専用環境 |
| 基幹システム連携 | オプション | オプション | オプション | ERP / CRM / 独自システム |
AIクレジットは、返信案・自動返信・業務処理など、実際に完了したことに応じて使います。同じ案件では、もっとも高い成果のみを数えます。
