料金
月額、導入費、AIクレジット
価格は税別です。個別の契約がある場合は、そちらの内容が優先されます。Enterprise のご利用は、お問い合わせください。
| Light | Standardおすすめ | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | ¥98,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | 個別見積 |
| 導入費 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥800,000〜 | ¥2,000,000〜 |
| 月間AIクレジット | 1,000 | 3,000 | 8,000 | 個別設計 |
| 連携チャネル | 4 | 10 | 20 | 個別契約 |
| ナレッジ容量 | 50 MB | 200 MB | 1 GB | 個別契約 |
| 利用環境 | 共用クラウド | 共用クラウド | 共用クラウド | 専用環境 |
| 基幹システム連携 | オプション | オプション | オプション | ERP / CRM / 独自システム |
AIクレジットは、返信案、自動返信、業務処理など、実際に終わったことに応じて使います。同じ案件では、いちばん高い成果だけを数えます。